Описание
Спецификации
Екран | Двойни 2.88″ LCD дисплеи |
Резолюция | 2448 x 2448 пиксела на око
(4896 x 2448 пиксела комбинирано) |
Скорост на опресняване | 90 |
Поле на видимост | 120 |
Аудио | Двойни микрофони с потискане на ехото 2х драйвер с патентована насоченост дизайн на високоговорителя Режим на поверителност Сертифициран Hi-Res 3,5 мм аудио жак изход |
Входове | Двойни вградени микрофони Бутон |
Връзки | 2x USB 3.2 Gen-1 Type-C периферни порта (Външен USB-C порт поддържа USB OTG Bluetooth 5.2 + BLE Wi-Fi 6 |
Сензори | G-сензор, жироскоп, сензор за близост, 4 проследяващи камери |
Ергономия | Ергономично извит модул на батерията, монтиран отзад като противотежест Магнитно закрепено предно и задно уплътнена подложка с лесна за почистване облицовка от полиуретанова кожа Интерфейс за лице с ширина 150 мм, който побира широки очила Регулиране на комфорта на очите, поддържащо IPD от 57 мм до 72 м |
Батерия | 26,6Wh батерия – сменяема и с възможност за подмяна Лека и бързо презареждаща се с литиево-полимерен гел |
Проследяване | Проследяване отвътре навън на VIVE Препоръчва се пространство до 7×7 m |
Спецификации на контролера
Сензори | SteamVR Tracking 2.0 |
Вход | Многофункционален тракпад, бутони за захващане, двустепенни спусък, системен бутон, бутон за меню |
Връзки | Micro-USB порт за зареждане |
Изисквания за проследяваната зона
Стоящи/Седнали | Няма изисквания за минимално пространство |
Размери на помещението | Необходима е минимална площ от 2 м x 1,5 м. Максималният размер е 10 м x 10 м с 4 SteamVR™ 2.0 Базови станции. |
Отзиви
Все още няма отзиви.