Описание
Спецификация
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 139,7 см (55″) |
Display technology | LED |
Резолюция на дисплея | 3840 x 2160 пиксела |
Яркост на дисплея | 350 cd/m² |
HD тип | 4K Ultra HD |
Дисплей чувствителен на допир | Да |
Време за реакция | 8 мс |
Контраст (стандартен) | 4000:1 |
Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
Стъпка на пикселите | 0,315 x 0,315 мм |
Честотен обхват при хоризонтално сканиране | 30 – 81 kHz |
Честотен обхват при вертикално сканиране | 48 – 75 Hz |
Интерфейс | |
Брой HDMI порта | 2 |
USB порт | Да |
Брой USB портове | 1 |
Ethernet LAN връзка | Да |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Wi-Fi | Да |
Аудио | |
Вградени тонколони | Да |
Design | |
Дизайн на продукта | Обществен цифров плосък панел |
Възможни разположения | На закрито |
Ориентация. | Хоризонтално/Вертикално |
Цвят на продукта | Бяла |
Монтаж VESA | Да |
Съвместимост с монтажни системи VESA | 400 x 400 мм |
Производителност | |
Цел | Универсален |
Работно време (часове / дни) | 16/7 |
Енергийна консумация и управление | |
Консумирана мощност | 154 W |
Консумирана мощност (покой) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 – 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Тегло и размери | |
Ширина | 1297,4 мм |
Дълбочина | 59,9 мм |
Височина | 768,2 мм |
Тегло | 28,2 кг |
Опаковка – данни | |
Ширина на опаковката | 1464 мм |
Дълбочина на опаковката | 190 мм |
Височина на опаковката | 915 мм |
Тегло на опаковката | 35,2 кг |
Съдържание на опаковката | |
Портативно дистанционно управление | Да |
Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC) |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 – 40 °C |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 – 80% |
Характеристики | |
Код на хармонизираната система (HS) | 85285210 |
Отзиви
Все още няма отзиви.